得 田 企 業 有 限 公 司
DER TYAN ENTERPRISE LTD.
 
 
  POLYPROPYLENE (PP)
 
     
     
     
     
 
 
SIZE POLYPROPYLENE
(PP)
POLYETHYLENE
(PE)
NYLON
(尼隆)
POLYESTER
(特多隆)
Dia mm Dia ichn Cir inch kg/200m Strength kg/200m Strength kg/200m Strength kg/200m Strength
3 1/8 3/8 0.90 120 0.91 100 1.2 220 1.4 170
4 5/32 1/2 1.5 190 1.66 170 2.1 380 2.5 290
5 3/16 5/8 2.36 300 2.60 250 3.2 580 3.9 450
6 1/4 3/4 3.40 400 3.70 360 4.5 820 6.0 620
7 9/32 7/8 4.65 550 5.03 490 6.0 1080 7.5 820
8 5/16 1 6.10 700 6.60 610 7.9 1390 9.8 1050
9 3/8 1-1/8 7.80 860 8.30 760 10 1740 12.5 1310
10 13/32 1-1/4 9.60 1100 10.3 910 12.4 2100 15.4 1590
11 7/16 2-3/8 11.0 1600 12.5 1200 14.8 2580 18.7 2000
12 15/32 1-1/2 13.8 1720 14.8 1310 17.8 2950 22.2 2240
13 1/2 1-5/8 16.5 1900 17.6 1450 20.9 3400 26.0 2610
14 9/16 1-3/4 18.4 2100 20.0 1700 24 3940 30.2 2980
16 5/8 2 24.0 2700 26.0 2150 31.3 5050 39.4 3820
18 23/32 2-1/4 30.5 3300 32.8 2900 39.7 6290 49.9 4760
19 3/4 2-3/8 33.5 3600 37.6 3200 44.4 6940 55.5 5200
20 13/16 2-1/2 37.6 4000 41.0 3600 48.9 7650 61.6 5790
22 7/8 2-3/4 45.6 4800 49.6 4200 59.2 9100 74.5 6910
24 15/16 3 54.0 5600 59.0 5000 70.4 10700 88.7 8120
25 1 3-1/8 59.0 6100 65.0 5400 76.5 11600 96.2 8700
26 1-1/32 3-1/4 64.0 6500 69.0 5800 82.6 12500 104.0 9420
28 1-1/8 3-1/2 74.0 7500 80.0 6400 95.5 14300 121.0 10800
30 1-3/16 3-3/4 85.0 8500 91.0 7300 109 16300 139.0 12300
32 1-1/4 4 96.0 9600 105.0 8200 126 18300 158.0 13900
34 1-11/32 4-1/4 109.0 10700 118.0 9200 141 20500 178.0 15500
36 1-7/16 4-1/2 122.0 11900 132.0 10300 158 22800 200.0 17300
38 1-1/2 4-3/4 136.0 13100 147.0 11400 176 25300 222.0 19100
40 1-19/32 5 150.0 14400 163.0 12500 196 27800 247.0 21000
42 1-21/32 5-1/4 166.0 15800 180.0 13600 216 30400 272.0 23000
44 1-3/4 5-1/2 182.0 17000 197.0 14700 236 33200 295.0 25000
45 1-25/32 5-5/8 190.0 18000 205.0 15400 246 34600 312.0 26100
50 2 6-1/4 235.0 21800 255.0 18000 304 42100 385.0 31800
55 2-5/32 6-7/8 284.0 26000 308.0 21000 368 50300 466.0 38000
60 2-3/8 7-1/2 338.0 30600 365.0 25000 438 59100 555.0 44700
 
 
 
  得 田 企 業 有 限 公 司
  DER TYAN ENTERPRISE LTD.
台中市清水區臨港路6段100號
No.100, Sec. 6, Lingang Rd., Qingshui Dist., Taichung City 436, Taiwan (R.O.C.)
E-mail: chi.chengyu@msa.hinet.net
Tel: 886-4-2626-5481    
Fax: 886-4-2627-5116
PE, PP紗塑膠繩.尼龍繩
特多隆.包邊網.安全網
DER TYAN ENTERPRISE LTD. © All Rights reserved